Ödenmemis Hizmetler Raporu

Örnek Bilişim Danışmanlık Hizmetleri

Sayin Kerem BATUR,

Asagida, su anda sistemimizde ödenmemis olarak görünen hizmetlerinizin dökümü sunulmaktadir. Hizmetlerimize göstermis oldugunuz ilgiye tesekkür ederek, çalismalarinizda artan basarilar dileriz.

Hizmet Adi Domain Hizmet Alinma Tarihi Tutar
WEB-005 korkmazcimento.com 19.12.2005 15.0 USD
WEB-005 kervansaray.com 21.12.2005 15.0 USD
WEB-005 yelalsanayi.com 25.12.2005 15.0 USD
WEB-050 misiroscar.com 4.1.2006 37.5 USD
WEB-005 dilbilgi.com 13.1.2006 15.0 USD
WEB-010 baysubaykur.com 21.1.2006 17.5 USD
WEB-005 hizlibilgisayar.com 23.1.2006 15.0 USD
WEB-010 gucsanmak.com.tr 15.1.2006 17.5 USD
WEB-010 bivo.com.tr 13.12.2005 17.5 USD
WEB-010 hmbinter.com 7.1.2006 17.5 USD
WEB-010 uckobornoz.com 11.1.2006 17.5 USD
WEB-010 uzarotocam.com 23.1.2006 17.5 USD
WEB-020 guneyyelken.com 28.1.2006 22.5 USD
WEB-010 yeniemlak.com 1.2.2006 17.5 USD
WEB-005 ornekhavlu.com 6.2.2006 15.0 USD


Toplam Tutar : 272,50 USD + KDV
KDV Dahil Toplam Tutar : 321,55 USD

Saygilarimizla;

Örnek Internet Hizmetleri
Örnej Bilisim Teknolojileri ve Danismanlik Hizmetleri Tic. Ltd. Sti.
Adres:
Telefon:
E-mail: - Web:
-

Örnek Bilisim Teknolojileri ve Danismanlik Hizmetleri Tic. Ltd. Sti.
Adres / Telefon / Email